טבלת גימטריה — ערכי אותיות האלף-בית
טבלה מלאה ומדויקת המציגה את כל 22 אותיות האלף-בית העברי וחמש האותיות הסופיות (מנצפ"ך) בארבע שיטות החישוב המסורתיות: מספר הכרחי (השיטה הרגילה), מספר גדול, מספר סידורי ומספר קטן.
| אות | שם האות | גימטריה רגילה (הכרחי) | מספר סידורי | מספר קטן | אות סופית | מספר גדול (סופיות) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| א | Alef | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| ב | Bet | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| ג | Gimel | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
| ד | Dalet | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
| ה | He | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| ו | Vav | 6 | 6 | 6 | — | 6 |
| ז | Zayin | 7 | 7 | 7 | — | 7 |
| ח | Chet | 8 | 8 | 8 | — | 8 |
| ט | Tet | 9 | 9 | 9 | — | 9 |
| י | Yod | 10 | 10 | 1 | — | 10 |
| כ | Kaf | 20 | 11 | 2 | ך | 500 |
| ל | Lamed | 30 | 12 | 3 | — | 30 |
| מ | Mem | 40 | 13 | 4 | ם | 600 |
| נ | Nun | 50 | 14 | 5 | ן | 700 |
| ס | Samekh | 60 | 15 | 6 | — | 60 |
| ע | Ayin | 70 | 16 | 7 | — | 70 |
| פ | Pe | 80 | 17 | 8 | ף | 800 |
| צ | Tsadi | 90 | 18 | 9 | ץ | 900 |
| ק | Qof | 100 | 19 | 1 | — | 100 |
| ר | Resh | 200 | 20 | 2 | — | 200 |
| ש | Shin | 300 | 21 | 3 | — | 300 |
| ת | Tav | 400 | 22 | 4 | — | 400 |
כיצד בנויה הטבלה?
- אותיות 1 עד 9 (א–ט): מייצגות את האחדות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- אותיות 10 עד 90 (י–צ): מייצגות את העשרות 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
- אותיות 100 עד 400 (ק–ת): מייצגות את המאות 100, 200, 300, 400.
שיטת אותיות מנצפ"ך (מספר גדול)
חמש האותיות הסופיות — ך, ם, ן, ף, ץ — מקבלות בשיטת "מספר גדול" ערכים של 500, 600, 700, 800 ו-900 בהתאמה. בשיטה זו, האותיות העבריות משלימות טווח מלא של מספרים עד 900, בדיוק כמו במערכת המספרים היוונית העתיקה (איסופספיה).